Karya Tulis Ilmiah TIK (KTI)
# | Nama Tim | Nama Ketua atau Individu | Perguruan Tinggi | Nilai | Ranking Kejuaraan |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROADSENSE | Ririn Eka Wahyu Putriana | Politeknik Negeri Madiun | 89.45 | Juara 1 |
2 | The Last of Us | Muhammad Anang Fathur Rohman | Universitas Sebelas Maret | 87.65 | Juara 2 |
3 | MIUW | Shella Salisna Rahmayani | Universitas Negeri Semarang | 86.00 | Juara 3 |
4 | SPEKTRAL | Yesica Stefany Yuniar Tanriana | Politeknik Negeri Madiun | 84.75 | Juara Harapan 1 |
5 | Pasrah_KalaH | Dimas Pasha Akrilian | Universitas Negeri Semarang | 78.45 | Juara Harapan 2 |
6 | Zaraneta | Tasyfia Farhah Subrina Lubis | Universitas Airlangga | 77.50 | Juara Harapan 3 |
Pengembangan Bisnis TIK (PBT)
# | Nama Tim | Nama Ketua atau Individu | Perguruan Tinggi | Nilai | Ranking Kejuaraan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pioneers | Nadya Dinda Aisha Putri | Universitas Brawijaya | 91.25 | Juara 1 |
2 | NONA AMBON | Nopri Anita Libertiana Saragih | Universitas Telkom | 81.50 | Juara 2 |
3 | JMX Team | Fatih Ghusan Ali | Universitas Negeri Yogyakarta | 62.75 | Juara 3 |
4 | Mba Eka: Besok Deadline | Muhammad Rafdi Muftirahman | Universitas Negeri Yogyakarta | 61.00 | Juara Harapan 1 |
5 | Backburner | Nurul Wahyuna | Universitas Muhammadiyah Riau | 53.50 | Juara Harapan 2 |
6 | Jogja Human | Muhammad Bayu Suma Pratama | Universitas Negeri Yogyakarta | 51.75 | Juara Harapan 3 |
Penambangan Data (PD)
# | Nama Tim | Nama Ketua atau Individu | Perguruan Tinggi | Nilai | Ranking Kejuaraan |
---|---|---|---|---|---|
1 | sakarepmu | Muhammad Rafli Dharmanda | Universitas Negeri Yogyakarta | 66.00 | Juara 1 |
2 | IRIS ET AL | Yusuf Eka Maulana | Universitas Airlangga | 64.75 | Juara 2 |
3 | KERAZ 2.0 | Fathimah Az Zahra Sanjani | Universitas Negeri Semarang | 60.50 | Juara 3 |
4 | Koding Muda Nusantara | Gabriel Edbert Liandrew | Universitas Telkom | 56.75 | Juara Harapan 1 |
5 | MathMine Girls | Riska Arum Mar'atus Sholikhah | Universitas Negeri Semarang | 51.50 | Juara Harapan 2 |
6 | Tim Alphaness | AJWA NABAWIYA | Universitas Negeri Semarang | 50.50 | Juara Harapan 3 |
Pengembangan Perangkat Lunak (PPL)
# | Nama Tim | Nama Ketua atau Individu | Perguruan Tinggi | Nilai | Ranking Kejuaraan |
---|---|---|---|---|---|
1 | NUNA | Dylan Farrel Pahlevi | Universitas Negeri Yogyakarta | 82.50 | Juara 1 |
2 | Gedag Gedig | Richard | Universitas Brawijaya | 80.00 | Juara 2 |
3 | BCC Arunika | SELVI | Universitas Brawijaya | 77.50 | Juara 3 |
4 | Triple Pythagoras | Putu Indah Githa Cahyani | Universitas Brawijaya | 70.00 | Juara Harapan 1 |
5 | DEADLINE WLUWLUWLU | Ashilpa Darrel Bumika | Universitas Negeri Yogyakarta | 67.50 | Juara Harapan 2 |
6 | Bentar Mikir Dulu | Muhammad Fawwaz Humam | Universitas Amikom Yogyakarta | 65.00 | Juara Harapan 3 |
Smart City (SC)
# | Nama Tim | Nama Ketua atau Individu | Perguruan Tinggi | Nilai | Ranking Kejuaraan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zaraneta | Rayya Andina Nathania | Universitas Airlangga | 77.00 | Juara 1 |
2 | Tim Bebas | Aulia Ulinnuha | Universitas Negeri Yogyakarta | 67.00 | Juara 2 |
3 | Kicau Mania 88 | Diaconius Vicario Sudarmono | Universitas Negeri Yogyakarta | 65.00 | Juara 3 |
4 | Indynamics | Bayu Aji | Universitas Ahmad Dahlan | 62.00 | Juara Harapan 1 |
5 | Veteraners | Salman Malik Alfarisi | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim | 58.50 | Juara Harapan 2 |
6 | Opak cirebon mas jani | Les' Aullian Achmad Argito | Universitas Gadjah Mada | 56.00 | Juara Harapan 3 |
Jangan ragu untuk Bertanya!
Kamu punya pertanyaan seputar kompetisi ini? atau kamu mempunyai kendali ketika menggunakan sistem ini? Hubungi kami di Telegram beriut ini!